Описание






| Пожалуйста, измерьте талию ваших повседневные штаны (не измеряйте талию вашего тела) | |||||||
| Китайский размер | Штаны с резинкой на талии | Длина | Обхват бедер | ![]() | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| 29 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 | |
| 30 | 76 | 29,92 | 100 | 39,37 | 95 | 37,40 | |
| 31 | 79 | 31,10 | 102 | 40,16 | 98 | 38,58 | |
| 32 | 81 | 31,89 | 102 | 40,16 | 100 | 39,37 | |
| 33 | 84 | 33,07 | 104 | 40,94 | 103 | 40,55 | |
| 34 | 87 | 34,25 | 104 | 40,94 | 106 | 41,73 | |
| 36 | 92 | 36,22 | 106 | 41,73 | 110 | 43,31 | |
| 38 | 97 | 38,19 | 108 | 42,52 | 116 | 45,67 | |
| 40 | 100 | 39,37 | 108 | 42,52 | 121 | 47,64 | |
| Напоминание: данные Таблицы размеров являются результат ручного измерения плиток, Предложение red chi tang. (CNРазмер отличается от США, Великобритании, ЕС и т. д. Размер) Температура, гибкость, персональные методы измерения и другие различные условия, вызовут 1-75px ошибки! | |||||||
Измерьте свою талию от ваших обычно брюк и проверьте таблицу размеров выберите правильный размер:
Правильное: Измерьте обхват талии ваших повседневные штаны.
Неправильный: Измерение окружности талии тела является неправильным.

Наши размеры и размеры некоторых европейских стран
Если вы не знаете, как выбрать размер, пожалуйста, сообщите нам ваш рост и вес во время отправки заказа, мы подтвердим с вами как можно скорее!


















Характеристики
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Тип брюк
- Прямой
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- REGULAR
- Материал
- COTTON / Спандекс
- Талия
- Средняя
- Длина
- Полная длина
- Толщина
- Средний
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Декор
- Карманы
- Бренд
- UNION ARMY
- listed year/season
- Autumn of 2018
- color
- Khaki, black, blue
- pattern
- Solid color
- fabric name
- Cotton blend
- elastic force
- Micro-bomb
- main fabric component content
- 98 (%) cotton +2% spandex
- size
- 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40



















