Описание
| PВыберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||
| Размер | Талия Ширина (См) | Бедра Ширина (См) | Спереди промежности (См) | После промежности (См) | Длина штанов (См) | Бедра (См) |
| S | 66-72 | 90 | 30 | 35 | 95 | 56 |
| М | 70-76 | 97 | 30 | 35 | 96 | 58 |
| L | 74-80 | 98 | 31 | 36 | 97 | 60 |
| XL | 78-84 | 99 | 31 | 36 | 98 | 62 |
| 2XL | 82-88 | 100 | 32 | 37 | 99 | 64 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | ||||||
| Из-за ручного измерения возможны отклонения в 1-2 см. | ||||||







Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер / Спандекс / Полиамид
- Длина
- Полная длина
- Стиль
- Офис Леди
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Плюш
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Талия
- Высокая
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип брюк
- Прямой
- Номер модели
- dxm
- Pants Length
- Trousers
- Waist type
- High waist
- Fabric name
- Chemical fiber blend
- Main Fabric Composition
- Polyester fiber (polyester)
- Pants Type
- Loose type
- Style
- OL Commuter















