Описание










| Дизайнерские слов | Мы выбираем только лучшую ткань, с тысячами усилий и делаем все возможное. Все то, что мы надеемся, позволит вам наслаждаться вашей жизнью и стать лучше и лучше, это наша самая большая честь. | |||
| Обратите внимание: Мы продаемАзиатский размер. Он примерно на 1-2 размера меньше, чем размер США, Великобритании, Австралии, ЕС.Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы Лично измерили и померили. При размещении заказа, пожалуйста, оставьте сообщение с вашим весом (кг/фунт) и ростом (см/дюйм). Мы поможем Для подтверждения размера. Спасибо! | |||||||||||
| Размеры информация | |||||||||||
| Азиатский Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
| М | 102,0 | 40,16 | 44,8 | 17,64 | 70,0 | 27,56 | 73,0 | 28,74 | |||
| L | 106,0 | 41,73 | 46,0 | 18,11 | 72,0 | 28,35 | 74,5 | 29,33 | |||
| XL | 110,0 | 43,31 | 47,2 | 18,58 | 74,0 | 29,13 | 76,0 | 29,92 | |||
| XXL | 114,0 | 44,88 | 48,4 | 19,06 | 76,0 | 29,92 | 77,5 | 30,51 | |||
| XХХL | 119,0 | 46,85 | 49,6 | 19,53 | 78,0 | 30,71 | 78,5 | 30,91 | |||
| При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||||
| Таблица размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Характеристики
- Бренд
- Pioneer Camp
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- ACT801352
- С капюшоном
- Да
- Пол
- Для мужчин
- Тип
- Широкая талия
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- STANDARD
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип товара
- Толстовки
- Воротник
- С капюшоном
- Съемная часть
- NONE
- Вид застежки
- Нет
- Тип рисунка
- Сплошной
- Материал
- COTTON
- Fabric Type
- Terry















