| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Бюст | Одежда длинные | Рукав Длина | Брюки в талии | Талия растяжения | Длина штанов | Подходит для веса |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | Кг |
| S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 70 | 27,56 | 55 | 21,65 | 66 | 25,98 | 69 | 27,17 | 91 | 35,83 | 40--50 |
| М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 71 | 27,95 | 56 | 22,05 | 68 | 26,77 | 73 | 28,74 | 92 | 36,22 | 50--55 |
| L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 72 | 28,35 | 57 | 22,44 | 72 | 28,35 | 77 | 30,31 | 93 | 36,61 | 55--60 |
| XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 73 | 28,74 | 58 | 22,83 | 76 | 29,92 | 81 | 31,89 | 94 | 37,01 | 60--37.5 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |