| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Бюст | Талия | Одежда длинные | Рукав Длина | Низ | Манжеты |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 82 | 32,28 | 86 | 33,86 | 56 | 22,05 | 96 | 37,80 | 24 | 9,45 |
| М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 86 | 33,86 | 86,5 | 34,06 | 56,5 | 22,24 | 100 | 39,37 | 24,5 | 9,65 |
| L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 90 | 35,43 | 87 | 34,25 | 57 | 22,44 | 104 | 40,94 | 25 | 9,84 |
| XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 94 | 37,01 | 87,5 | 34,45 | 57,5 | 22,64 | 108 | 42,52 | 25,5 | 10,04 |
| 2XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 112 | 44,09 | 26 | 10,24 |
| 3XL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 102 | 40,16 | 88,5 | 34,84 | 58,5 | 23,03 | 116 | 45,67 | 26,5 | 10,43 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |