Описание
| Размер и. | ||||||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Бюст растяжения | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | Талии, пояс на резинке | Обхват бедер | В стиле «хип стрейч | Длина брюк | ||||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 56 | 22,05 | 100 | 39,37 | 120 | 47,24 | 58 | 22,83 | 44 | 17,32 | 60 | 23,62 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 | 120 | 47,24 | 95 | 37,40 |
| L | 57 | 22,44 | 104 | 40,94 | 124 | 48,82 | 59 | 23,23 | 45 | 17,72 | 64 ГБ | 25,20 | 94 | 37,01 | 94 | 37,01 | 124 | 48,82 | 96 | 37,80 |
| XL | 58 | 22,83 | 108 | 42,52 | 128 | 50,39 | 60 | 23,62 | 46 | 18,11 | 68 | 26,77 | 98 | 38,58 | 98 | 38,58 | 128 | 50,39 | 97 | 38,19 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||||||



















Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Номер модели
- TB181125
- Декор
- Рисунок / Отделка из бисера / Вышивка / Карманы
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- zeongro
- Вид застежки
- Пуловер
- Стиль
- Офис Леди
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- COTTON / Акриловый
- Тип рисунка
- Животные














