| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Талия | Бедра | Бедра | Ноги рот | Штаны длина |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| 26/S | 66 | 25,98 | 89 | 35,04 | 52 | 20,47 | 48 | 18,90 | 28 | 11,02 |
| 27/м | 70 | 27,56 | 92 | 36,22 | 54 | 21,26 | 50 | 19,69 | 30 | 11,81 |
| 28/L | 74 | 29,13 | 96 | 37,80 | 56 | 22,05 | 52 | 20,47 | 32 | 12,60 |
| 29/XL | 78 | 30,71 | 100 | 39,37 | 58 | 22,83 | 54 | 21,26 | 34 | 13,39 |
| 30/XXL | 82 | 32,28 | 104 | 40,94 | 60 | 23,62 | 56 | 22,05 | 36 | 14,17 |
| 31/XXXL | 86 | 33,86 | 108 | 42,52 | 62 | 24,41 | 58 | 22,83 | 38 | 14,96 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-3 см разницу из-за проведения замеров вручную. |