Описание
| Азии Размеры | См | Длина | Плечо | Бюст | Рукав Длина | Подходящий вес | |||||
| Нам Размеры | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | Кг | Фунтов | |
| М | XXS | 67 | 26,38 | 42,5 | 16,73 | 92 | 36,22 | 60 | 23,62 | 40-50 | 88-110 |
| L | XS | 68,5 | 28,74 | 43,7 | 17,20 | 96 | 37,80 | 61 | 24,02 | 50-57 | 110-125 |
| XL | S | 70 | 27,56 | 45 | 17,72 | 100 | 39,37 | 62 | 24,41 | 57-65 | 125-143 |
| 2XL | М | 71,5 | 28,15 | 46 | 18,11 | 104 | 40,94 | 63 | 24,80 | 65-72 | 143-158 |
| 3XL | L | 73 | 28,74 | 47,4 | 18,66 | 108 | 42,52 | 64 | 25,20 | 72-80 | 158-176 |
| 4XL | XL | 73 | 28,74 | 48,6 | 19,13 | 112 | 44,09 | 64 | 25,20 | 80-87 | 176-191 |
| 5XL | 2XL | 73 | 28,74 | 49,8 | 19,61 | 116 | 45,67 | 64 | 25,20 | 87-95 | 191-209 |
| Все данные измеряются вручную, погрешность составляет около 1 см-3 см. Пожалуйста, обратите внимание на это при выборе размера. Если вы не можете убедиться в размере, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить наводку. 1 дюймов = 2,54 см | Данные приведены только для справки! Пожалуйста, сообщите мне рост, вес. Я выберу правильный размер для вас | ||||||||||






















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Блейзеры
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- 20309-902
- Стиль
- В панк-стиле
- Длина одежды
- REGULAR
- Бренд
- weibolaishen




















