| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда с длинными | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 37,8 | 14,88 | 99 | 38,98 | 82 | 32,28 | 62 | 24,41 |
| М | 39 | 15,35 | 104 | 40,94 | 83 | 32,68 | 63 | 24,80 |
| L | 40,2 | 15,83 | 109 | 42,91 | 84 | 33,07 | 64 ГБ | 25,20 |
| XL | 41,4 | 16,30 | 114 | 44,88 | 85 | 33,46 | 65 | 25,59 |
| 2XL | 42,6 | 16,77 | 119 | 46,85 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 |
| 3XL | 43,8 | 17,24 | 124 | 48,82 | 87 | 34,25 | 67 | 26,38 |
| 4XL | 45 | 17,72 | 129 | 50,79 | 88 | 34,65 | 68 | 26,77 |
| 5XL | 46,2 | 18,19 | 134 | 52,76 | 89 | 35,04 | 69 | 27,17 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |