Описание
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Обхват бедер | Рукава | Длина | ||||||||||
| См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | |||||
| XS | - | - | ||||||||||||||
| S | 98 | 38,22 | - | - | 58 | 22,62 | - | - | 56 | 21,84 | 66 | 25,74 | ||||
| М | 102 | 39,78 | - | - | 60 | 23,40 | - | - | 57 | 22,23 | 66 | 25,74 | ||||
| L | 106 | 41,34 | - | - | 62 | 24,18 | - | - | 58 | 22,62 | 67 | 26,13 | ||||
| XL | 110 | 42,90 | - | - | 64 ГБ | 24,96 | - | - | 59 | 23,01 | 68 | 26,52 | ||||
| 2XL | 115 | 44,85 | - | - | 66 | 25,74 | - | - | 60 | 23,40 | 69 | 26,91 | ||||
| 3XL | 120 | 46,80 | - | - | 68 | 26,52 | - | - | 61 | 23,79 | 70 | 27,30 | ||||
| 4XL | 125 | 48,75 | - | - | 70 | 27,30 | - | - | 62 | 24,18 | 71 | 27,69 | ||||
| 5XL | 130 | 72 | 63 | 71 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| Размерная сетка находится на плоской подошве, может быть погрешность в 1-2 дюйма. Все размеры являются азиатскими, а не американскими/европейскими, там будет на 1-2 размера меньше Цвет может немного отличаться из-за различных настроек дисплея | ||||||||||||||||







Характеристики
- Бренд
- MayHall
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Тип
- Пуловеры
- Тип товара
- Кофты
- Вес
- 500
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Стиль
- Повседневный
- Воротник
- С капюшоном
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина рукава (см)
- Полная
- Номер модели
- FX6637
- Длина одежды
- Длинный
- Пол
- Для женщин
- С капюшоном
- Да










