Описание
| Размеры стол | ||||||||||||
Азиатский Размер | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Обхват талии | - | - | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 85 | 33,46 | 84-94 | 33,07-37,00 | 38 | 14,96 | 68 | 26,77 | - | - | - | - |
| М | 86 | 33,86 | 88-98 | 34,65-38,58 | 39 | 15,35 | 70 | 27,56 | - | - | - | - |
| L | 87 | 34,25 | 92-102 | 36,22-40,16 | 40 | 15,75 | 74 | 29,13 | - | - | - | - |
| XL | 88 | 34,65 | 96-106 | 37,80-41,73 | 41 | 16,14 | 78 | 30,71 | - | - | - | - |
| Обратите внимание: При измерении вручную возможны расхождения1-3 см, Linch = 2,54 см | ||||||||||||




Характеристики
- Бренд
- Rebicoo
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Спандекс
- Состав материала
- Cotton Polyester Spandex
- Стиль
- Пикантный и клубный
- Технические приемы
- Плоской вязки
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- Длинный
- Тип товара
- Пуловеры
- Тип рукава
- REGULAR
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип застёжки
- Нет
- Номер модели
- Rebicoo
- Толщина
- STANDARD
- Пол
- Для женщин
- gender
- Women

















