| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Грудь Ширина | Одежда длинные | Рукав Длина | Юбка Талия | Skirtlength |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| S | 35 | 13,78 | 85 | 33,46 | 68 | 26,77 | 57 | 22,44 | 68 | 26,77 | 39 | 15,35 |
| М | 36 | 14,17 | 89 | 35,04 | 69 | 27,17 | 58 | 22,83 | 72 | 28,35 | 40 | 15,75 |
| L | 37 | 14,57 | 93 | 36,61 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 76 | 29,92 | 41 | 16,14 |
| XL | 38 | 14,96 | 97 | 38,19 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 80 | 31,50 | 42 | 16,54 |
| 2XL | 39 | 15,35 | 102 | 40,16 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 | 84 | 33,07 | 42 | 16,54 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |