| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Грудь Ширина | Одежда длинные | Рукав Длина | Брюки в талии | Бедра | Длина штанов |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| S | 38,5 | 15,16 | 90 | 35,43 | 58 | 22,83 | 56 | 22,05 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 94 | 37,01 |
| М | 40 | 15,75 | 94 | 37,01 | 60 | 23,62 | 58 | 22,83 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 | 96 | 37,80 |
| L | 41,5 | 16,34 | 98 | 38,58 | 62 | 24,41 | 60 | 23,62 | 74 | 29,13 | 94 | 37,01 | 98 | 38,58 |
| XL | 43 | 16,93 | 102 | 40,16 | 64 | 25,20 | 62 | 24,41 | 78 | 30,71 | 98 | 38,58 | 100 | 39,37 |
| 2XL | 44 | 17,32 | 106 | 41,73 | 65 | 25,59 | 63 | 24,80 | 82 | 32,28 | 102 | 40,16 | 101 | 39,76 |
| 3XL | 45 | 17,72 | 110 | 43,31 | 66 | 25,98 | 64 | 25,20 | 86 | 33,86 | 106 | 41,73 | 102 | 40,16 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |