Описание
| Свойства товара Описание | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с таблицей размеров. Все измерения в нашей таблице размеров-это самые большие внешние размеры одежды, а не размеры вашего тела! Обычно мы на 1 или 2 размера меньше, чем европейские и американские люди. 2. Разница в измерениях от 2 до 3 см, пожалуйста, убедитесь, что измерения Вашего тела действительно соответствуют этому набору. Все размеры указаны в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюймов. 3. из-за разницы в цветопередаче мониторов и эффекта освещения изображение может не отражать 100% фактического цвета изделия. Спасибо за понимание. | |||||||||||||||||||||||

| Размер | ①Shoulder | ②Bust | ③Длина | ④Sleeve | ⑤ Талии | |||||
| (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | |
| S | 35 | 13,78 | 88 | 34,66 | 69 | 27,18 | 56 | 22,06 | 90 | 35,45 |
| М | 36 | 14,18 | 92 | 36,23 | 69 | 27,18 | 57 | 22,45 | 94 | 37,02 |
| L | 37 | 14,57 | 96 | 37,81 | 70 | 27,57 | 58 | 22,84 | 98 | 38,60 |
| XL | 38 | 14,97 | 100 | 39,39 | 70 | 27,57 | 58 | 22,84 | 102 | 40,17 |

















Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Тип
- Широкая талия
- Воротник
- С капюшоном
- Длина одежды
- Длинный
- Декор
- Регулируемая талия
- Тип рукава
- Рукав «фонарик»
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер / Шерсть
- Длина рукава (см)
- Полная
- Номер модели
- Woolen Jackets Female Autumn Winter 2018 New
- Бренд
- KULAZOPPER
- Вид застежки
- Скрытая пуговица
- Состав материала
- Polyester fiber 92.2% wool 7.8%
- Тип рисунка
- Сплошной















