| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Линия талии | Длина одежды | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| М | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 98 | 38,58 | 86 | 33,86 | 57 | 22,44 |
| L | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 102 | 40,16 | 87 | 34,25 | 58 | 22,83 |
| XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 106 | 41,73 | 88 | 34,65 | 59 | 23,23 |
| XXL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 110 | 43,31 | 89 | 35,04 | 60 | 23,62 |
| 3XL | 43 | 16,93 | 112 | 44,09 | 114 | 44,88 | 90 | 35,43 | 61 | 24,02 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |