Описание
Таблица размеров для толстовок
Размеры/см | Обхват груди/обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | Рост (см) | Вес/кг |
М | 106 | -- | 66 | 53 | -- | -- |
L | 110 | -- | 68 | 54 | -- | -- |
XL | 114 | -- | 70 | 55 | -- | -- |
2XL | 118 | -- | 72 | 56 | -- | -- |
3XL | 122 | -- | 73,5 | 57 | -- | -- |
Для спортивные штаны
Размеры/см | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Рост (см) | Вес/кг |
М | 71-83 | 96 | 94 | -- | -- |
L | 75-87 | 99 | 96 | -- | -- |
XL | 79-91 | 102 | 98 | -- | -- |
2XL | 83-95 | 105 | 100 | -- | -- |
3XL | 87-99 | 108 | 101 | -- | -- |
Таблица высоты/веса
Размеры/см | Вес/кг |
М | 55-60 кг |
L | 60-70 кг |
XL | 67,5-77,5 кг |
2XL | 75-85 кг |
3XL | 82,5-92,5 кг |
Если у продавца возникли проблемы с размером, вам больше подойдет.




















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Вид застежки
- NONE
- Материал
- COTTON
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Цветы
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Состав материала
- cotton,polyester,spandex
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Наружная Длина
- full length
- Тип рисунка
- Цветочный
- Бренд
- ANPOETCHY
- Model Number
- TBY.2935/K935.d00.EJ.b1720
















