Описание

Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. | |||||
| Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | XL/см | |
| Обхват груди | Плитка | ||||
| Настоятельно рекомендуем | 106 | 110 | 114 | ||
| Обхват талии | Плитка | ||||
| Настоятельно рекомендуем | 60-70 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 74 | 68-78 | ||
| Обхват бедер | Плитка | ||||
| Настоятельно рекомендуем | 92 | 96 | 100 | ||
| Топ Длина | Плитка | 54 | 56 | 58 | |
| ДноДлина | Плитка | 95 | 97 | 99 | |







Темно-серый




Черный




Серый




Розовый















Характеристики
- Бренд
- TAUPIN AM
- Номер модели
- tracksuit set for woman
- Тип рукава
- Рукав «летучая мышь»
- Воротник
- С капюшоном
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Затягивающий шнурок
- Длина одежды
- Длинный
- Длина платья
- Длина до пола
- Материал
- COTTON
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Стиль
- Уличная одежда
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Мех















