Описание
Тип талии: свободная талия
Особенности: регулировка бретелей, эластичный низ, широкие ноги, боковые карманы
Стиль: Повседневный, Повседневный, праздничный
Подходит для Стиль: Свободные
Сезон: весна, лето, осень
Пол: женский
Материал: джинсовая ткань
Тип: комбинезон
Рисунок: Сплошной
Рукав Длина: без рукавов
Длина одежды: до щиколотки
Цвет: темно-синий/светло-синий
Размер (см/дюйм):
M = US6 = EU38 = UK10 обхват талии: 106/41. 73, обхват бедер: 114/44. 88, обхват бедра: 68/26. 77, рот стопы: 23-46/9. 06-18,11, длина сзади (без плечевого ремня): 130/51. 18
L = US8 = EU40 = UK12 обхват талии: 110/43. 31, обхват бедер: 119/46. 85, обхват бедра: 70/27. 56, рот стопы: 24-48/9. 45-18,9, длина сзади (без плечевого ремня): 132/51. 97
XL = US10 = EU42 = UK14 обхват талии: 114/44. 88, обхват бедер: 124/48. 82, обхват бедра: 72/28. 35, рот стопы: 25-50/9. 84-19,69, длина сзади (без плечевого ремня): 134/52. 76
XXL = US12 = EU44 = UK16 обхват талии: 118/46. 46, обхват бедер: 129/50. 79, обхват бедра: 74/29. 13, рот стопы: 26-52/10. 24-20,47, длина сзади (без плечевого ремня): 136/53. 54
XXXL = US14 = EU46 = UK18 обхват талии: 122/48. 03, обхват бедер: 134/52. 76, обхват бедра: 76/29. 92, рот стопы: 27-54/10. 63-21,26, длина сзади (без плечевого ремня): 138/54. 33
4XL = US16 = EU48 = UK20 обхват талии: 126/49. 61, обхват бедер: 139/54. 72, обхват бедра: 78/30. 71, рот стопы: 28-56/11. 02-22,05, длина сзади (без плечевого ремня): 140/55. 12
5XL = US18 = EU50 = UK22 обхват талии: 130/51. 18, обхват бедер: 144/56. 69, обхват бедра: 80/31. 5, рот стопы: 29-58/11. 42-22,83, длина сзади (без плечевого ремня): 142/55. 91
Посылка в комплект входит:
1 * комбинезоны
Только вышеуказанный пакет, другие продукты не включены.
Примечание: световая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет изделия на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность измерения: +/-1-3 см.
Особенности: регулировка бретелей, эластичный низ, широкие ноги, боковые карманы
Стиль: Повседневный, Повседневный, праздничный
Подходит для Стиль: Свободные
Сезон: весна, лето, осень
Пол: женский
Материал: джинсовая ткань
Тип: комбинезон
Рисунок: Сплошной
Рукав Длина: без рукавов
Длина одежды: до щиколотки
Цвет: темно-синий/светло-синий
Размер (см/дюйм):
M = US6 = EU38 = UK10 обхват талии: 106/41. 73, обхват бедер: 114/44. 88, обхват бедра: 68/26. 77, рот стопы: 23-46/9. 06-18,11, длина сзади (без плечевого ремня): 130/51. 18
L = US8 = EU40 = UK12 обхват талии: 110/43. 31, обхват бедер: 119/46. 85, обхват бедра: 70/27. 56, рот стопы: 24-48/9. 45-18,9, длина сзади (без плечевого ремня): 132/51. 97
XL = US10 = EU42 = UK14 обхват талии: 114/44. 88, обхват бедер: 124/48. 82, обхват бедра: 72/28. 35, рот стопы: 25-50/9. 84-19,69, длина сзади (без плечевого ремня): 134/52. 76
XXL = US12 = EU44 = UK16 обхват талии: 118/46. 46, обхват бедер: 129/50. 79, обхват бедра: 74/29. 13, рот стопы: 26-52/10. 24-20,47, длина сзади (без плечевого ремня): 136/53. 54
XXXL = US14 = EU46 = UK18 обхват талии: 122/48. 03, обхват бедер: 134/52. 76, обхват бедра: 76/29. 92, рот стопы: 27-54/10. 63-21,26, длина сзади (без плечевого ремня): 138/54. 33
4XL = US16 = EU48 = UK20 обхват талии: 126/49. 61, обхват бедер: 139/54. 72, обхват бедра: 78/30. 71, рот стопы: 28-56/11. 02-22,05, длина сзади (без плечевого ремня): 140/55. 12
5XL = US18 = EU50 = UK22 обхват талии: 130/51. 18, обхват бедер: 144/56. 69, обхват бедра: 80/31. 5, рот стопы: 29-58/11. 42-22,83, длина сзади (без плечевого ремня): 142/55. 91
Посылка в комплект входит:
1 * комбинезоны
Только вышеуказанный пакет, другие продукты не включены.
Примечание: световая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет изделия на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность измерения: +/-1-3 см.
|

Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Комбинезоны и Rompers
- Материал
- Полиэстер
- Тип
- Комбинезоны
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- Свободный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- NONE
- Номер модели
- I169376
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Бренд
- SNOWINSPRING
























