| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Длина юбки |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 34,5 | 13,58 | 43 | 16,93 | 81 | 31,89 | 54 | 21,26 | 68 | 26,77 | 64 ГБ | 25,20 |
| М | 35 | 13,78 | 45 | 17,72 | 85 | 33,46 | 56 | 22,05 | 72 | 28,35 | 67 | 26,38 |
| L | 36,5 | 14,37 | 47 (Европа) | 18,50 | 89 | 35,04 | 58 | 22,83 | 76 | 29,92 | 69 | 27,17 |
| XL | 38 | 14,96 | 49 | 19,29 | 93 | 36,61 | 60 | 23,62 | 80 | 31,50 | 71 | 27,95 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |