| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 41 | 16,14 | 94 | 37,01 | 79 | 31,10 | 58 | 22,83 |
| М | 42 | 16,54 | 98 | 38,58 | 80 | 31,50 | 59 | 23,23 |
| L | 43 | 16,93 | 102 | 40,16 | 81 | 31,89 | 60 | 23,62 |
| XL | 44 | 17,32 | 106 | 41,73 | 82 | 32,28 | 61 | 24,02 |
| XXL | 45 | 17,72 | 110 | 43,31 | 83 | 32,68 | 62 | 24,41 |
| XХХL | 46 | 18,11 | 114 | 44,88 | 84 | 33,07 | 63 | 24,80 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |