Описание
| *** Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем размещать заказ. | |||||
| *** Положите одежду на стол и измерьте измерения, измерения на таблице размеров являются внешними параметрами одежды. ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с измерениями вашей фигуры, добавьте 8-14 см в свой собственный обхват груди. | |||||
| *** Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма). Допускается погрешность в 2-3 см (0,79 "-1,18") из-за ручного измерения. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения-см) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Грудь | Плечо | Рукав | Манжеты |
| М | 72,5 | 108 | 44 | 60 | |
| L | 74,5 | 110 | 45 | 61,5 | |
| XL | 76,5 | 112 | 46 | 62,5 | |
| XXL | 78,5 | 114 | 47 | 63,5 | |
| XХХL | 80,5 | 118 | 48 | 64,5 | |
| Таблица размеров (единица по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Грудь | Плечо | Рукав | Манжеты |
| М | 28,54 | 42,52 | 17,32 | 23,62 | 0,00 |
| L | 29,33 | 43,31 | 17,72 | 24,21 | 0,00 |
| XL | 30,12 | 44,09 | 18,11 | 24,61 | 0,00 |
| XXL | 30,91 | 44,88 | 18,50 | 25,00 | 0,00 |
| XХХL | 31,69 | 46,46 | 18,90 | 25,39 | 0,00 |




Добро пожаловать в наш магазин
'
Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- Длинный
- Стиль
- Smart Casual
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- С капюшоном
- Нет
- Толщина
- STANDARD
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Декор
- Кнопка
- Съемная часть
- NONE
- Тип
- Широкая талия
- Номер модели
- A728
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Тип рукава
- REGULAR
- Пол
- Для мужчин
- Тип верхней одежды
- Плащ
- Gender
- Men
- Outerwear Type
- Trench
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 1.1kg (2.43lb.)
- Package Size
- 10cm x 20cm x 30cm (3.94in x 7.87in x 11.81in)
















