Описание
| Размер и. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Рукав Длина | Длина одежды | Брюки на талии | Обхват бедер | Длина брюк | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 74 | 29,13 | 56 | 22,05 | 59 | 23,23 | 72 | 28,35 | 90 | 35,43 | 92 | 36,22 |
| М | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 78 | 30,71 | 56 | 22,05 | 59 | 23,23 | 76 | 29,92 | 94 | 37,01 | 92 | 36,22 |
| L | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 82 | 32,28 | 57 | 22,44 | 61 | 24,02 | 80 | 31,50 | 98 | 38,58 | 93 | 36,61 |
| XL | 39 | 41,00 | 98 | 38,58 | 86 | 33,86 | 57 | 22,44 | 61 | 24,02 | 84 | 33,07 | 102 | 40,16 | 93 | 36,61 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||











Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Полиэстер
- Состав материала
- Polyester
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Воротник
- Зазубренный
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Офис Леди
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- tx
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Брючные костюмы















