Описание
| Эталон высоты размера &. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||
| Размер | Плечо | Ширина груди | Талия | Одежда длинные | Длина рукава | |||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| S | 35 | 13,78 | 83 | 32,68 | 64 | 25,20 | 60 | 23,62 | 42 | 16,54 |
| М | 36 | 14,17 | 87 | 34,25 | 68 | 26,77 | 60 | 23,62 | 42 | 16,54 |
| L | 37 | 14,57 | 91 | 35,83 | 72 | 28,35 | 61 | 24,02 | 43 | 16,93 |
| XL | 38 | 14,96 | 95 | 37,40 | 76 | 29,92 | 61 | 24,02 | 43 | 16,93 |
| 2XL | 39 | 15,35 | 99 | 38,98 | 80 | 31,50 | 62 | 24,41 | 44 | 17,32 |
| 3XL | 40 | 15,75 | 103 | 40,55 | 84 | 33,07 | 62 | 24,41 | 44 | 17,32 |
| 4XL | 41 | 16,14 | 107 | 42,13 | 88 | 34,65 | 63 | 24,80 | 45 | 17,72 |
| 5XL | 42 | 16,54 | 111 | 43,70 | 92 | 36,22 | 63 | 24,80 | 45 | 17,72 |
| 6XL | 43 | 16,93 | 114 | 44,88 | 96 | 37,80 | 63 | 24,80 | 45 | 17,72 |
| Блок: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см из-за различий в измерения вручную. | ||||||||||














Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Блейзеры
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина рукава (см)
- Три четверти
- Бренд
- Z&I
- Номер модели
- T
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- С капюшоном
- Нет
- Декор
- Кнопка


















