Описание



| По поводу размера | |||||||||
| Ошибка в данных: + 1-2 см ворс = 2,54 см | |||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | |||||||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | Рекомендуется Размер (кг) | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| L | 73,3-83,3 | 28,8-32,7 | 115 | 45,3 | 102 | 40,2 | 43 | 16,9 | 55-65 кг |
| XL | 76,6-86,6 | 30-34 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 | 45 | 17,7 | 65-75 кг |
| XXL | 83,3-93,3 | 32,7-36,7 | 124 | 48,8 | 106 | 41,7 | 46 | 18,1 | 75-85 кг |
| 3XL | 89,9-99,9 | 35,3-39,3 | 128 | 50,4 | 108 | 42,5 | 47 (Европа) | 18,5 | 85-95 кг |
| 4XL | 96,6-109,9 | 38-43,2 | 132 | 52,0 | 110 | 43,3 | 48 | 18,9 | Для детей ростом 95-110 кг |
| 5XL | 103,3-116,6 | 40,6-45,9 | 137 | 53,9 | 112 | 44,1 | 49 | 19,3 | 115-120 кг |
| 6XL | 113,3-123,3 | 44,6-48,5 | 142 | 55,9 | 114 | 44,9 | 50 | 19,7 | 125-135 кг |


























Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Длина
- Полная длина
- Тип брюк
- Прямой
- Объём талии (в дюймах)
- 2.2-3.7
- Крой
- Свободный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Бренд
- KCAE
- Талия
- Высокая
- Тип застежки
- Затягивающий шнурок
- Декор
- Карманы
- Толщина
- Средний
- Номер модели
- DMXXK0048
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Waist type
- middle
- Thickness
- General
- Colour
- Blue
- style
- Casual
- Pants type
- Straight type
- Elasticity
- Micro-bomb
- Asian size
- L XL 2XL,3XL,4XL,5XL,6XL
- For the season
- spring and autumn
- Pants placket
- lapel closure



























