| Измерение в см и дюймах |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Ткань Длина | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; Объем талии | ; Длина брюк; Объем талии |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| XL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 69 | 27,17 | 58 | 22,83 | На рост 80, 90 | 110 | 43,31 | 41 | 16,14 | В переменного тока, 50-65 |
| 2XL | 42 | 16,54 | 107 | 42,13 | 69 | 27,17 | 58 | 22,83 | 85-95 | 115 | 45,28 | 41 | 16,14 | 60-75 |
| 3XL | 43 | 16,93 | 112 | 44,09 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 90-100 | 120 | 47,24 | 42 | 16,54 | 70-85 |
| 4XL | 45 | 17,72 | 117 | 46,06 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | Для детей ростом 95-105 | 125 | 49,21 | 42 | 16,54 | Рост 80-95 |
| 5XL | 46 | 18,11 | 122 | 48,03 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 | 100-110 | 130 | 51,18 | 43 | 16,93 | 90-115 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |