Описание


| Подходящий размер | По поводу размера | |||||||
| Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукав Длина | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| S | 40 | 15,7 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 59 | 23,2 |
| М | 41 | 16,1 | 94 | 37,0 | 69 | 27,2 | 61 | 24,0 |
| L | 42,5 | 16,7 | 98 | 38,6 | 70 | 27,6 | 62 | 24,4 |
| XL | 44 | 17,3 | 102 | 40,2 | 71 | 28,0 | 63,5 | 25,0 |
| XXL | 45,5 | 17,9 | 106 | 41,7 | 72 | 28,3 | 64 ГБ | 25,2 |
| XХХL | 47 (Европа) | 18,5 | 110 | 43,3 | 73 | 28,7 | 65 | 25,6 |
| 4XL | 48,5 | 19,1 | 114 | 44,9 | 74 | 29,1 | 65,5 | 25,8 |
| 5XL | 49,5 | 19,5 | 118 | 46,5 | 75 | 29,5 | 66 | 26,0 |
| Брюки размер | По поводу размера | |||||||
| Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| S | 76,6 | 30,2 | / | / | 102 | 40,2 | 29,5 | 11,6 |
| М | 79,9 | 31,5 | / | / | 103 | 40,6 | / | / |
| L | 83,3 | 32,8 | / | / | 104 | 40,9 | / | / |
| XL | 89 | 35,0 | / | / | 105 | 41,3 | / | / |
| XXL | 93,3 | 36,7 | / | / | 106 | 41,7 | / | / |
| XХХL | 99,9 | 39,3 | / | / | 107 | 42,1 | / | / |
| 4XL | 103,3 | 40,7 | / | / | 108 | 42,5 | / | / |
| 5XL | 106,6 | 42,0 | / | / | 109 | 42,9 | / | / |
| Жилет Размер | По поводу размера | |||||||
| Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукав Длина | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| S | 39 | 15,4 | 80 | 31,5 | 63 | 24,8 | 59 | 23,2 |
| М | / | / | 84 | 33,1 | 64 ГБ | 25,2 | / | / |
| L | / | / | 88 | 34,6 | 65 | 25,6 | / | / |
| XL | / | / | 92 | 36,2 | 66 | 26,0 | / | / |
| XXL | / | / | 96 | 37,8 | 67 | 26,4 | / | / |
| XХХL | / | / | 98 | 38,6 | 68 | 26,8 | / | / |
| 4XL | / | / | 102 | 40,2 | 68 | 26,8 | / | / |
| 5XL | / | / | 106 | 41,7 | 69 | 27,2 | / | / |
| Рекомендованный размер; | ||||||||
| Рост (см) | Вес (кг) | |||||||
| S | 160-165 см | 52,5-57,5 кг | ||||||
| М | 165-170 см | 57,5-65 кг | ||||||
| L | 170-175 см | 65-72,5 кг | ||||||
| XL | 175-180 см | 72,5-80 кг | ||||||
| XXL | 180-185 см | На рост от 80 до 87,5 кг | ||||||
| XХХL | 185-190 см | 87,5-92,5 кг | ||||||
| 4XL | 190-195 см | 92,5-100 кг | ||||||
| 5XL | 190-195 см | 100-107,5 кг | ||||||
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше обычного. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы
- Вид застежки
- Однобортный
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Крой
- skinny
- Стиль лицевой стороны
- Плиссированный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Деловой
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Номер модели
- XZTZ0011
- Бренд
- KCAE
- Main fabric composition
- cotton
- Threshold
- Two single-breasted
- Size
- S M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL
- Suitable for the season
- spring and autumn
- Applicable scene
- banquet/wedding
- Version type -
- Slim type















