Описание
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Ткань Длина | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; Объем талии | |||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 59 | 23,23 | 53 | 20,87 | 66 | 25,98 | 90 | 35,43 | 86 | 33,86 |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 60 | 23,62 | 54 | 21,26 | 70 | 27,56 | 94 | 37,01 | 87 | 34,25 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 61 | 24,02 | 55 | 21,65 | 74 | 29,13 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 62 | 24,41 | 56 | 22,05 | 78 | 30,71 | 102 | 40,16 | 89 | 35,04 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 63 | 24,80 | 57 | 22,44 | 82 | 32,28 | 106 | 41,73 | 90 | 35,43 |
| 3XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 64 ГБ | 25,20 | 58 | 22,83 | 86 | 33,86 | 110 | 43,31 | 91 | 35,83 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Бренд
- zeongro
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Тип рукава
- REGULAR
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Номер модели
- BP4
- Длина одежды
- REGULAR
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер
- Стиль
- Стиль сафари
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- style
- Commute
- Garment pattern
- Repair the body
- Coat length
- have cash less than that is registered in the accounts
- Sleeve length
- Long sleeves
- Collar
- Suit colla
- Garment placket
- A button
- pattern
- Pure color
- Fabric
- Polyester fiber
- Year season
- In the spring of 2018
- Color classification
- Black suit white suit white suit














