Описание
| Размер и. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Линия талии | Костюмы длина | Рукав Длина | Брюки на талии | Обхват бедер | Длинные Штаны | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 82 | 32,28 | 67 | 26,38 | 57 | 22,44 | 66 | 25,98 | 96 | 37,80 | 33 | 12,99 |
| М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 86 | 33,86 | 68 | 26,77 | 58 | 22,83 | 70 | 27,56 | 100 | 39,37 | 34 | 13,39 |
| L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 90 | 35,43 | 69 | 27,17 | 59 | 23,23 | 74 | 29,13 | 104 | 40,94 | 35 | 13,78 |
| L | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 94 | 37,01 | 70 | 27,56 | 60 | 23,62 | 78 | 30,71 | 108 | 42,52 | 36 | 14,17 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||









Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Полиэстер
- Состав материала
- Polyester
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Воротник
- Зазубренный
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Офис Леди
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- tx
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Брючные костюмы















