Описание
| Размер и. | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Штаны длина | Обхват бедер | |||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 36 | 14,17 | 63 | 24,80 | 84 | 33,07 | 39 | 15,35 | 68 | 26,77 | 86 | 33,86 | 88 | 34,65 |
| М | 37 | 14,57 | 64 ГБ | 25,20 | 88 | 34,65 | 40 | 15,75 | 72 | 28,35 | 87 | 34,25 | 92 | 36,22 |
| L | 38 | 14,96 | 65 | 25,59 | 92 | 36,22 | 41 | 16,14 | 76 | 29,92 | 88 | 34,65 | 96 | 37,80 |
| XL | 39 | 15,35 | 66 | 25,98 | 96 | 37,80 | 42 | 16,54 | 80 | 31,50 | 89 | 35,04 | 100 | 39,37 |
| XXL | 40 | 15,75 | 67 | 26,38 | 100 | 39,37 | 43 | 16,93 | 84 | 33,07 | 90 | 35,43 | 104 | 40,94 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||








Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Три четверти
- Бренд
- zeongro
- Воротник
- Круглый вырез
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Номер модели
- LB
- Декор
- Карманы / NONE / Кнопка
- Длина одежды
- REGULAR
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Тип рисунка
- Сплошной















