| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Рекомендуемый вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| S | 36 | 14,17 | 90 | 35,43 | 75 | 29,53 | 55 | 21,65 | 40--47.5 |
| М | 37 | 14,57 | 94 | 37,01 | 76 | 29,92 | 56 | 22,05 | 47,5-52,5 |
| L | 38 | 14,96 | 98 | 38,58 | 77 | 30,31 | 57 | 22,44 | 52,5-60 |
| XL | 39 | 15,35 | 102 | 40,16 | 8 | 3,15 | 58 | 22,83 | 60--67.5 |
| XXL | 40 | 15,75 | 106 | 41,73 | 79 | 31,10 | 59 | 23,23 | 67,5-72,5 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |