Описание
| Размер и. | |||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Рекомендуемый вес | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг | |
| S | 35 | 13,78 | 84 | 33,07 | 78 | 30,71 | 17 | 6,69 | 40--45 |
| М | 36 | 14,17 | 88 | 34,65 | 80 | 31,50 | 18 | 7,09 | 45--50 |
| L | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 19 | 7,48 | 50--55 |
| XL | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 84 | 33,07 | 20 | 7,87 | 55--62.5 |
| XXL | 39 | 15,35 | 102 | 40,16 | 86 | 33,86 | 21 | 8,27 | 62,5-72,5 |
| 3XL | 40 | 15,75 | 108 | 42,52 | 87 | 34,25 | 22 | 8,66 | 72,5-82,5 |
| 4XL | 41 | 16,14 | 116 | 45,67 | 88 | 34,65 | 23 | 9,06 | 82,5-92,5 |
| 5XL | 42 | 16,54 | 124 | 48,82 | 90 | 35,43 | 24 | 9,45 | 92,5-100 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||||










Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- TB18101
- Вырез горловины
- Круглый вырез
- Материал
- Ланон / COTTON
- Линия талии
- Натуральный
- Силуэт
- Прямой
- Декор
- Отделка из бисера
- Бренд
- zeongro
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Сезон
- Лето
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рукава
- REGULAR













