Описание

Топ Размеры (См) | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава |
| Свободный размер | |||||
| XS | |||||
| S | 36-37 | 86 | 70 | 51 | 57 |
| М | 37-38 | 90 | 74 | 52 | 58 |
| L | 38-39 | 94 | 78 | 53 | 59 |
| XL | Большие размеры 37-40 | 98 | 82 | 54 | 60 |
| 2XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL |
Брюки Размеры (См) | Обхват талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; Объем талии | -- | -- |
| Свободный размер | |||||
| XS | |||||
| S | 66 | 94 | 75 | ||
| М | 70 | 98 | 76 | ||
| L | 74 | 102 | 77 | ||
| XL | 78 | 106 | 78 | ||
| 2XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL |
"Размер измеряется нами,
Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см."





Характеристики
- Бренд
- CLUXERCER
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Деловой
- Вид застежки
- Двубортный
- Декор
- Карманы
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина одежды
- Короткая
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина штанов (см)
- До щиколотки
- Пол
- Для женщин
















