Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


| Размеры информации | ||||||||
| Размер | Длина | Талия | Бедра | Манжеты | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| 28 | 48 | 18,90 | 72 | 28,35 | 94,50 | 36,86 | 22,3 | 8,70 |
| 29 | 48,5 | 19,09 | 74,5 | 29,33 | 97 | 37,83 | 22,65 | 8,83 |
| 30 | 49 | 19,29 | 77 | 30,31 | 99,5 | 38,81 | 23 | 8,97 |
| 31 | 49,5 | 19,49 | 79,5 | 31,30 | 102 | 39,78 | 23,35 | 9,11 |
| 32 | 50 | 19,69 | 82 | 32,28 | 104,5 | 40,76 | 23,7 | 9,24 |
| 33 | 50,5 | 19,88 | 84,5 | 33,27 | 107 | 41,73 | 24,05 | 9,38 |
| 34 | 51 | 20,08 | 87 | 34,25 | 109,5 | 42,71 | 24,4 | 9,52 |
| 36 | 52 | 20,47 | 92 | 36,22 | 114,5 | 44,66 | 25,1 | 9,79 |
| ·Примечание: Таблица размеров только для ссылки. Существует 1-3 см различия для ручного измерения. (1 см = 0,39 дюйма) (1 дюйм = 2,54 см) ·Эта карта была измерена каждой вещью вместо вашего размера тела, пожалуйста, соответствуют наиболее подходящей ткани размера с вашим собственным размером. ·Из-за различных дисплеев цвет актуального элемента может незначительно отличаться от него над образами. ·Спасибо за ваше понимание! | ||||||||









![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Номер модели
- KCAD2205
- Тип рисунка
- Принт
- Стиль
- Повседневный
- Тип брюк
- REGULAR
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Материал
- Спандекс / COTTON
- Длина
- До колен
- Талия
- Средняя
- Декор
- Карманы
- Бренд
- CARANFIER
- Крой
- REGULAR
- Material -
- 98%Cotton 2%Spande
- size
- 28.29.30.31.32.33.34.36.38
- NO
- bermuda masculina mens shorts men clothes 2018 sweatpants / cargo shorts pantaloncini uomo
- style
- Shopping, Running, Riding, Boarding, Work, Party
- Thickness -
- thin section
- color
- Army green / earth yellow / gray / dark blue
- Function -
- It's reversible



































