| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Одежда длинные | Бюст | Рукав Длина | Брюки в талии | Длина юбки |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| S | 48 | 18,90 | 55 | 21,65 | 84 | 33,07 | 44 | 17,32 | 64 | 25,20 | 39 | 15,35 |
| М | 49 | 19,29 | 56 | 22,05 | 88 | 34,65 | 44 | 17,32 | 68 | 26,77 | 40 | 15,75 |
| L | 50 | 19,69 | 57 | 22,44 | 90 | 35,43 | 45 | 17,72 | 72 | 28,35 | 41 | 16,14 |
| XL | 51 | 20,08 | 58 | 22,83 | 94 | 37,01 | 45 | 17,72 | 76 | 29,92 | 41 | 16,14 |
| 2XL | 52 | 20,47 | 59 | 23,23 | 98 | 38,58 | 46 | 18,11 | 80 | 31,50 | 42 | 16,54 |
| 3XL | 53 | 20,87 | 60 | 23,62 | 102 | 40,16 | 46 | 18,11 | 82 | 32,28 | 42 | 16,54 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |