Описание
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размер | Обхват талии (Штаны) | Обхват талии (одежда) | Обхват груди | Длина одежда | Рукав Длина | Штаны длина | Обхват бедер | |||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 64 ГБ | 25,20 | 80 | 31,50 | 84 | 33,07 | 66 | 25,98 | 57 | 22,44 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 |
| М | 68 | 26,77 | 84 | 33,07 | 88 | 34,65 | 67 | 26,38 | 58 | 22,83 | 92 | 36,22 | 94 | 37,01 |
| L | 72 | 28,35 | 88 | 34,65 | 92 | 36,22 | 68 | 26,77 | 59 | 23,23 | 94 | 37,01 | 98 | 38,58 |
| XL | 76 | 29,92 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 | 96 | 37,80 | 102 | 40,16 |
| 2XL | 80 | 31,50 | 96 | 37,80 | 100 | 39,37 | 70 | 27,56 | 60 | 23,62 | 98 | 38,58 | 106 | 41,73 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- 9527
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рукава
- REGULAR
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Длина одежды
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Clothing pattern
- Slim
- Sleeve length
- Long sleeve
- Collar
- tailored collar
- Garment placket
- One button
- pattern
- purity
- fashion pattern details
- Pocket button
- Fabric
- [Polyester fibre
- Age
- 25-29 years old
- Year season
- Spring 2018
- Color classification
- Blouse trousers














