Описание
| Размер и. | ||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||
| Размер | Брюки на талии | Длина юбки | Обхват бедер | |||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 66 | 25,98 | 43 | 16,93 | 88 | 34,65 |
| М | 70 | 27,56 | 44 | 17,32 | 92 | 36,22 |
| L | 74 | 29,13 | 45 | 17,72 | 96 | 37,80 |
| XL | 78 | 30,71 | 46 | 18,11 | 100 | 39,37 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||










Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина платья
- Мини-юбка
- Силуэт
- А-силуэт
- Материал
- Спандекс / COTTON / Полиэстер
- Бренд
- zeongro
- Линия талии
- Завышенная
- Декор
- Кнопка
- Стиль
- Офис Леди















