Описание
| Размер и. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии | Обхват талии стрейч | Обхват бедер | Штаны длина | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 37 | 14,57 | 98 | 38,58 | 90 | 35,43 | 56 | 22,05 | 60 | 23,62 | 68 | 26,77 | 85 | 33,46 | 90 | 35,43 |
| М | 38 | 14,96 | 102 | 40,16 | 91 | 35,83 | 57 | 22,44 | 62 | 24,41 | 72 | 28,35 | 89 | 35,04 | 91 | 35,83 |
| L | 39 | 15,35 | 106 | 41,73 | 92 | 36,22 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 76 | 29,92 | 93 | 36,61 | 92 | 36,22 |
| XL | 40 | 15,75 | 110 | 43,31 | 93 | 36,61 | 59 | 23,23 | 66 | 25,98 | 80 | 31,50 | 97 | 38,19 | 93 | 36,61 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||


















Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Номер модели
- TB1068
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Тип рукава
- REGULAR
- Вид застежки
- Двубортный
- Воротник
- Отложной воротник
- Бренд
- zeongro
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Длина одежды
- X-Long
- Тип рисунка
- Геометрический














