| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Линия талии | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36,5 | 14,37 | 57 | 22,44 | 86 | 33,86 | 76 | 29,92 | 57 | 22,44 |
| М | 37,5 | 14,76 | 58 | 22,83 | 90 | 35,43 | 80 | 31,50 | 58 | 22,83 |
| L | 38,5 | 15,16 | 59 | 23,23 | 94 | 37,01 | 84 | 33,07 | 59 | 23,23 |
| XL | 39,5 | 15,55 | 60 | 23,62 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 | 60 | 23,62 |
| XXL | 40,5 | 15,94 | 61 | 24,02 | 102 | 40,16 | 92 | 36,22 | 61 | 24,02 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |