Описание
| Эталон высоты размера &. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||||||||
| Размер | Плечо | Грудь Ширина | Талия | Длина одежды | Рукав Длина | Штаны Талия | Талия стрейч | Штаны длина | ||||||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| S | 44 | 17.32 | 94 | 37.01 | 86 | 33.86 | 68 | 26.77 | 58 | 22.83 | 69 | 27.17 | 77 | 30.31 | 108 | 42.52 |
| М | 45 | 17.72 | 98 | 38.58 | 94 | 37.01 | 70 | 27.56 | 59 | 23.23 | 76 | 29.92 | 84 | 33.07 | 108 | 42.52 |
| L | 48 | 18.90 | 105 | 41.34 | 100 | 39.37 | 73 | 28.74 | 62 | 24.41 | 82 | 32.28 | 90 | 35.43 | 108 | 42.52 |
| XL | 51 | 20.08 | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 | 77 | 30.31 | 64 | 25.20 | 91 | 35.83 | 99 | 38.98 | 108 | 42.52 |
| XXL | 54 | 21.26 | 118 | 46.46 | 115 | 45.28 | 79 | 31.10 | 67 | 26.38 | 99 | 38.98 | 117 | 46.06 | 108 | 42.52 |
| Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и пожалуйста, позвольте 1-3 см разница из-за измерения вручную. | ||||||||||||||||






















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Вышивка / Карманы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Бренд
- longqibao
- Состав материала
- cotton70%
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Материал
- Хлопчатобумажные смеси
- Вид застежки
- Двубортный
- Наружная Длина
- trousers
- Воротник
- Зазубренный
- Стиль
- Английский Стиль




















