Описание
| Размеры для детейРазмер и. | |||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||
| Размер | Ширина в нижней части плеча (См) | Грудь Ширина (См) | Обхват талии Ширина (См) | Тела Длина (См) | Манжеты (См) |
| S | 37 | 84 | 69 | 55 | 29 |
| М | 38 | 88 | 73 | 56 | 30 |
| L | 39 | 92 | 77 | 57 | 31 |
| XL | 40 | 96 | 81 | 58 | 32 |
| 2XL | 41 | 100 | 85 | 59 | 33 |
| 3XL | 42 | 104 | 89 | 59 | 34 |
| 4XL | 43 | 108 | 93 | 60 | 35 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | |||||
| И пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||
| Юбка на ростРазмер и. | |||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||
| Размер | Обхват талии Ширина (См) | Бедра Ширина (См) | Юбка Длина (См) |
| S | 64 ГБ | 88 | 48 |
| М | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 50 |
| XL | 76 | 100 | 51 |
| 2XL | 80 | 104 | 52 |
| 3XL | 84 | 108 | 52 |
| 4XL | 88 | 112 | 52 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | |||
| И пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||
| Брюки для девочек размерРазмер и. | |||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||
| Размер | Обхват талии Ширина (См) | Бедра Ширина (См) | Брюки Длина (См) |
| S | 66 | 88 | 102 |
| М | 70 | 92 | 103 |
| L | 74 | 96 | 104 |
| XL | 78 | 100 | 105 |
| 2XL | 82 | 104 | 106 |
| 3XL | 86 | 108 | 106 |
| 4XL | 90 | 112 | 106 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | |||
И пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||













Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- COTTON / Спандекс / Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Повседневный
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина платья
- Мини-юбка
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- В полоску
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Пол
- Для женщин
















