| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 15,55 | 73,5 | 28,94 | 88 | 36,81 | 58 | 21,65 | 64 ГБ | 28,15 | 89 | 35,04 | 88 | 36,61 |
| М | 37 | 15,94 | 75 | 29,53 | 82 | 38,39 | 59 | 22,05 | 68 | 29,72 | 90 | 35,63 | 92 | 38,19 |
| L | 38 | 16,34 | 76,5 | 30,12 | 96 | 39,96 | 60 | 22,44 | 72 | 31,30 | 91 | 36,42 | 96 | 39,76 |
| XL | 39 | 16,73 | 78 | 30,71 | 100 | 41,54 | 61 | 22,83 | 76 | 32,87 | 92 | 36,81 | 100 | 41,34 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |