| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Длина | Рукава | Рекомендуется Вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| М | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 77 | 30,31 | 61 | 24,02 | 42,5-50 |
| L | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 78 | 30,71 | 62 | 24,41 | В переменного тока, 50-55 |
| XL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 79 | 31,10 | 63 | 24,80 | 55-60 |
| XXL | 43 | 16,93 | 108 | 42,52 | 80 | 31,50 | 64 ГБ | 25,20 | 60-65 |
| 3XL | 44 | 17,32 | 112 | 44,09 | 81 | 31,89 | 65 | 25,59 | 65-70 |
| 4XL | 45 | 17,72 | 116 | 45,67 | 82 | 32,28 | 66 | 25,98 | 75 + |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 2-4 см из-за ручного измерения. |