Описание

Топ Размеры (См) | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава |
| Один размер | |||||
| XS | |||||
| S | 61 | ||||
| М | 62 | ||||
| L | 63 | ||||
| XL | 64 ГБ | ||||
| 2XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL |
Брюки Размеры (См) | Обхват талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; Объем талии | -- | -- |
| Один размер | |||||
| XS | |||||
| S | 68 | 86 | 103 | ||
| М | 72 | 90 | 104 | ||
| L | 76 | 94 | 105 | ||
| XL | 80 | 98 | 106 | ||
| 2XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL |
"Размер измеряется нами,
Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см."






Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Пол
- Для женщин
- Бренд
- CLUXERCER
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина одежды
- Длинный
- Декор
- Карманы
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Воротник
- Отложной воротник
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Тип рукава
- REGULAR
















