| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Длина | Рукава | Подходит для веса |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| М | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 100 | 39,37 | 57 | 22,44 | 37,5-50 |
| L | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 100 | 39,37 | 58 | 22,83 | 47,5-60 |
| XL | 42 | 16,54 | 110 | 43,31 | 101 | 39,76 | 59 | 23,23 | 55--70 |
| XXL | 43 | 16,93 | 116 | 45,67 | 102 | 40,16 | 60 | 23,62 | 65--80 |
| XХХL | 44 | 17,32 | 122 | 48,03 | 103 | 40,55 | 61 | 24,02 | 75--90 |
| XXXXL | 45 | 17,72 | 128 | 40,39 | 104 | 40,94 | 62 | 24,41 | 85--105 |
| XXXXXL | 46 | 18,11 | 134 | 52,76 | 105 | 41,34 | 63 | 24,80 | 100--120 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |