Описание
| Размеры диаграмма/измерения | ||||||
| Азия Размеры | Полной длины | Обхват талии | Обхват бедер | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 67 | 26,38 | 60-70 | 23,62-27,56 | 74-84 | 29,13-33,07 |
| М | 68 | 26,77 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 74 | 25,20-29,13 | 78-88 | 30,71-34,65 |
| L | 69 | 27,17 | 68-78 | 26,77-30,71 | 82-92 | 32,28-36,22 |
| XL | 70 | 27,56 | 72-82 | 28,35-32,28 | 86-96 | 33,86-37,80 |
| 2XL | 71 | 27,95 | 76-86 | 29,92-33,86 | 90-100 | 35,43-39,37 |
| 3XL | 72 | 28,35 | На рост 80, 90 | 31,50-35,43 | 94-104 | 37,01-40,94 |
| 4XL | 73 | 28,74 | 84-94 | 33,07-37,01 | 98-108 | 38,58-42,52 |
| 5XL | 74 | 29,13 | 88-98 | 34,65-38,58 | 102-112 | 40,16-44,09 |













Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Нейлон / COTTON
- Декор
- NONE
- Силуэт
- Юбка-карандаш
- Длина платья
- До колен
- Линия талии
- Завышенная
- Номер модели
- 895
- Тип рисунка
- Принт
- Бренд
- CHOODAN
- Стиль
- Повседневный
- Style
- Fashion












