Описание
| Таблица размеров (допускается погрешность ± 3 см для измерения вручную) Просим ознакомиться с подробной информацией о размерах. Это азиатский размер, не применяйте для него размер S/M/L, спасибо за понимание. Единица измерения: сантиметр (см) | ||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава | Вес |
| L | 38 | 93-98 см | 80 | 83 | 57 | 52,5-60 кг |
| XL | 39 | 98-103 см | 85 | 84 | 57,5 | 60-67,5 кг |
| 2XL | 40 | 103-108 см | 90 | 85 | 58 | 67,5-75 кг |
| 3XL | 41 | 108-113 см | 95 | 86 | 58,5 | 75-82,5 кг |
| 4XL | 43 | 113-118 см | 100 | 87 | 59 | 82,5-90 кг |
| 5XL | 44 | 118-123 см | 105 | 88 | 59,5 | 90-100 кг |
| 6XL | / | / | / | / | / | 100-110 кг |
| Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения | ||||||
| Пожалуйста, допускайте небольшие различия в цвете из-за различных условий | ||||||





Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Вырез горловины
- С V-образным вырезом
- Тип рукава
- Рукав-фонарик
- Сезон
- Лето
- Стиль
- Повседневный
- Бренд
- AYUNSUE
- Длина платья
- Мини-юбка
- Силуэт
- Чехол
- Материал
- Шифоновый / COTTON
- Номер модели
- women dress
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Принт
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Линия талии
- Натуральный
- color
- black
- size
- M-6XL
- style
- boemian
- season
- summer spring autumn
- thickness
- regular
- type 1
- summer dress
- type 2
- party dresses
- type 3
- beach dress
- type 4
- black dress
- type 5
- chiffon dress















