| Размер и. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Линия талии | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Сапоги до бедра | Штаны длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 25 | 66 | 25,98 | 24 | 9,45 | 30 | 11,81 | 40 | 15,75 | 89 | 35,04 |
| 26 | 68 | 26,77 | 24 | 9,45 | 31 | 12,20 | 41 | 16,14 | 90 | 35,43 |
| 27 | 70 | 27,56 | 24 | 9,45 | 32 | 12,60 | 42 | 16,54 | 91 | 35,83 |
| 28 | 72 | 28,35 | 24 | 9,45 | 33 | 12,99 | 42 | 16,54 | 92 | 36,22 |
| 29 | 74 | 29,13 | 25 | 9,84 | 34 | 13,39 | 44 | 17,32 | 92 | 36,22 |
| 30 | 77 | 30,31 | 26 | 10,24 | 35 | 13,78 | 45 | 17,72 | 93 | 36,61 |
| 31 | 80 | 31,50 | 27 | 10,63 | 36 | 14,17 | 46 | 18,11 | 93 | 36,61 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |