Описание
| *** В * Размеры измерений отличаются между разными брендами, особенно между Азией и Европой, пожалуйста, измерьте ваше измерение и сравните с ниже таблицей размера, прежде чем вы разместите заказ. | |||||||
| *** Заложить одевать без каблука на стол и измерить измерение, измерения на таблице размеров-это Внешние параметры Clothe. ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры. | |||||||
| *** Один * один дюйм составляет около 2.54 см (1 дюймов = 2.54 см, 1 см = 0.39 дюймов). Существует 2-3 см (0.79 "-1.18") погрешность при ошибке из-за ручного измерения. | |||||||
| Таблица размеров (блок на см) | |||||||
| Размер | Обхват груди | Талия | Плечо | Длина рукава | Длина пальто | Низ | Манжеты |
| S | 88 | 74 | 37 | 57 | 124 | ||
| М | 92 | 78 | 38 | 58 | 126 | ||
| L | 96 | 82 | 39 | 59 | 128 | ||
| XL | 100 | 86 | 40 | 60 | 130 | ||
| XXL | 104 | 90 | 41 | 61 | 132 | ||
| XХХL | 108 | 94 | 42 | 62 | 132 | ||
| 4XL | |||||||
| Таблица размеров (блок на дюйм) | |||||||
| Тег Размеры | Обхват груди | Талия | Плечо | Длина рукава | Длина пальто | Низ | Манжеты |
| S | 34.65 | 29.13 | 14.57 | 22.44 | 48.82 | 0.00 | 0.00 |
| М | 36.22 | 30.71 | 14.96 | 22.83 | 49.61 | 0.00 | 0.00 |
| L | 37.80 | 32.28 | 15.35 | 23.23 | 50.39 | 0.00 | 0.00 |
| XL | 39.37 | 33.86 | 15.75 | 23.62 | 51.18 | 0.00 | 0.00 |
| XXL | 40.94 | 35.43 | 16.14 | 24.02 | 51.97 | 0.00 | 0.00 |
| XХХL | 42.52 | 37.01 | 16.54 | 24.41 | 51.97 | 0.00 | 0.00 |
| 4XL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



























Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Декор
- Карманы / Завязки
- Длина одежды
- X-Long
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип
- Тонкий
- Вид застежки
- Однобортный
- Бренд
- cockscomb
- Материал
- Кашемир / Полиэстер
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина рукава (см)
- Полная
- Состав материала
- 50% cashmere wool, 50% polyester
- Номер модели
- WW9826










